Größen und Formate
Alte Buchformate - Papierformate - Weinfässer
Alte Buchformate
Zeichen | Name | Höhe bis | Falzung | Blatt/Bogen |
2° | Folio | 45 cm | 1x | 2 |
gr. 4° | Groß-Quart | 40 cm | 2x | 4 |
4° | Quart | 35 cm | 2x | 4 |
Lex. 8° | Lexikon-Oktav | 30 cm | 3x | 8 |
gr. 8° | Groß-Oktav | 25 cm | 3x | 8 |
8° | Oktav | 22.5 cm | 3x | 8 |
kl. 8° | Klein-Oktav | 18.5 cm | 3x | 8 |
16° | Sedez | 15 cm | 4x | 16 |
Papiermaße
DIN | ||
A 1 = 59.4 cm x 84.1 cm | A 2 = 42.0 cm x 59.4 cm | A 3 = 29.7 cm x 42.0 cm |
A 4 = 21 cm x 29.7 cm | A 5 = 14.8 cm x 21 cm | A 6 = 10.5 cm x 14.8 cm |
US | ||
12" = 21 cm x 30.48 cm | + | + |
Große Weinfässer
Bezeichnung | Inhalt |
Bad Dürkheimer Fass | 1,700.000 Liter |
Heidelberger Fass | 212.422 Liter |
Budapester Fass | 116.000 Liter |