IQ | Intelligenzhöhe | % der Bevölkerung |
unter 69 | Schwachsinn | 2 |
70 - 79 | sehr niedrig | 7 |
80 - 89 | niedrig | 16 |
90 - 109 | durchschnittlich | 50 |
110 - 119 | gut | 16 |
120 - 129 | sehr gut | 7 |
130 - + | hervorragend | 2 |
IQ | Intelligenzhöhe | % der Bevölkerung |
unter 69 | Schwachsinn | 2 |
70 - 79 | sehr niedrig | 7 |
80 - 89 | niedrig | 16 |
90 - 109 | durchschnittlich | 50 |
110 - 119 | gut | 16 |
120 - 129 | sehr gut | 7 |
130 - + | hervorragend | 2 |
© 2024 500Volt.Net